Propriedades | Unidade | Valor típico | Método de Teste |
Área de superfície específica (BET) | m 2 / g | 200 ± 20 | GB / T 20020 |
Valor de pH na dispersão de 4% | 3 9 ~ 4,5 | GB / T 20020 | |
Perda por secagem ( 2 horas a 105 ℃ ) | % | ≤ 2,0 | GB / T 20020 |
Perda por ignição ( 2 horas a 1000 ℃ com base no material seco por 2 horas a 105 ℃ ) | % | ≤ 2.0 | GB / T 20020 |
Resíduo de peneira (45μm) | mg / kg | ≤250 | GB / T 20020 |
Conteúdo de sílica (com base no material inflamado ) | % | ≥99,8 | GB / T 20020 |
Densidade Tamped ( Com base no material seco a 105 ℃ por 2 horas ) | g / dm² | 40 ~ 60 | GB / T 20020 |
Tag: sílica pirogênica hidrofílica 200, China, fabricantes, preço baixo, comprar, amostra grátis






